COMMISSIONS
Réduisez vos coûts pour maximiser vos gains*. Faibles commissions sans spreads ajoutés, sans frais de tickets, de plateforme ou de minimums de compte.
Valeur de transaction (EUR) | Commissions | Minimum | Maximum |
---|---|---|---|
Valeur de transaction ≤ 50 000 1 | 0,1 %* Valeur de transaction (10 points de base) | 2,00 EUR | Aucun |
Valeur de transaction > 50 000 et ≤ 5 000 000 1 | 0,035 %* Valeur de transaction (3,5 points de base) | 2,00 EUR | Aucun |
Valeur de transaction > 5 000 000 1 | 0,015 % * Valeur de transaction (1,5 point de base) | 2,00 EUR | Aucun |
Valeur de transaction (EUR) | Commissions | Minimum | Maximum |
---|---|---|---|
Premiers 10 000 EUR à valeur nominale | 0,1 %* Valeur de la transaction (10 points de base)3, 4 | Aucun | Aucun |
Valeur nominale supplémentaire > 10 000 EUR | 0,025 %* Valeur de la transaction (2,5 points de base)3, 4 | Aucun | Aucun |
Valeur de transaction (CHF) | Commissions | Minimum | Maximum |
---|---|---|---|
Premiers 10 000 CHF à valeur nominale | 0,1 %* Valeur de la transaction (10 points de base)3, 4 | Aucun | Aucun |
Valeur nominale supplémentaire > 10 000 CHF | 0,025 %* Valeur de la transaction (2,5 points de base)3, 4 | Aucun | Aucun |
Valeur de transaction (MXN) | Commissions | Minimum | Maximum |
---|---|---|---|
Premiers 10 000 MXN à valeur nominale | 0,1 %* Valeur de la transaction (10 points de base)3, 4 | Aucun | Aucun |
Valeur nominale supplémentaire > 10 000 MXN | 0,025 %* Valeur de la transaction (2,5 points de base)3, 4 | Aucun | Aucun |
Valeur de transaction (SGD) | Commissions | Minimum | Maximum |
---|---|---|---|
Premiers 10 000 SGD à valeur nominale | 0,1 %* Valeur de la transaction (10 points de base)3, 4 | Aucun | Aucun |
Valeur nominale supplémentaire > 10 000 SGD | 0,025 %* Valeur de la transaction (2,5 points de base)3, 4 | Aucun | Aucun |
Valeur de transaction (ZAR) | Commissions | Minimum | Maximum |
---|---|---|---|
Premiers 10 000 ZAR à valeur nominale | 0,1 %* Valeur de la transaction (10 points de base)3, 4 | Aucun | Aucun |
Valeur nominale supplémentaire > 10 000 ZAR | 0,025 %* Valeur de la transaction (2,5 points de base)3, 4 | Aucun | Aucun |
Valeur nominale (GBP) | Commissions | Minimum | Maximum |
---|---|---|---|
Premiers 10 000 GBP à valeur nominale | 0,1 %* Valeur nominale (10 points de base) 3, 4 | Aucun | Aucun |
Valeur nominale supplémentaire > 10 000 GBP | 0,025 %* Valeur nominale (2,5 points de base) 3, 4 | Aucun | Aucun |
Les frais externes seront répercutés au prix coûtant2.
Déclarations
*Des coûts d'investissement plus faibles augmenteront vos retours sur investissement globaux. Cependant, ils ne garantissent pas que ces investissements seront rentables.
Interactive Brokers Canada Inc. est membre de l' Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) et du Fonds canadien de protection des épargnants (FCPE). Renseignez-vous sur votre conseiller : consultez le Rapport info-conseiller de l'OCRI. Le trading de titres et dérivés peut impliquer un haut degré de risque et les investisseurs doivent accepter le risque de perdre la totalité de leurs investissements et davantage. Utiliser de l'argent emprunté pour financer l'achat des titres implique un plus grand risque que l'utilisation de ressources cash uniquement. Si vous empruntez de l'argent pour acheter des titres, votre responsabilité pour rembourser le prêt et payer des intérêts comme exigé par ses conditions, reste la même, même si la valeur des titres achetés baisse. Interactive Brokers Canada Inc. est un prestataire de services d'exécution et ne fournit aucun conseils en investissement ou recommandations concernant l'achat ou la vente de titres ou dérivés. Notre siège est situé à 1800 McGill College Avenue, Suite 2106, Montréal, Québec, H3A 3J6, Canada.
Renseignez-vous sur votre conseiller : consultez le Rapport info-conseiller de l'OCRI.