Taux de marge et financement

Taux de marge

Intérêts facturés sur les prêts sur marge
Voir exemples


Lorsque vous calculez les intérêts, n'oubliez pas qu'IBKR utilise un taux mixte à partir des paliers détaillés ci-dessous. Par exemple, pour un solde de plus de 1 000 000 USD : 100 000 USD sont facturés au palier I, puis 900 000 au palier II, etc. Pour déterminer la fourchette affichée, IBKR se sert du taux de référence fixé ou d'un taux de référence de 0 pour tous les taux de référence inférieurs à 0.

IBKR cumule les intérêts chaque jour et communique les intérêts réels mensuellement au troisième jour ouvrable du mois suivant.

Les paliers d'intérêts peuvent changer sans que la clientèle en soit préalablement informée. Ces modifications sont effectuées périodiquement pour tenir compte des variations des taux de change.


Intérêt estimé facturé sur les prêts sur marge
Saisir le solde
Structure tarifaire :
IBKR Pro IBKR Lite
Calcul du taux mixte

* IBKR appliquera un supplément de 1 % sur les soldes de prêts portant sur des montants élevés, sauf accord préalable avec IBKR. Le supplément de 1 % s'applique à tous les soldes du palier le plus élevé.

Le calcul des intérêts est déterminé à partir d'informations que nous considérons comme exactes et correctes. Néanmoins, ni Interactive Brokers LLC ni ses entités affiliées ne sont garantes de la précision ou de l'exactitude de ces informations, qui doivent donc être traitées en conséquence. Ni IBKR, ni ses entités affiliées ne peuvent être tenues responsables d'erreurs, d'omissions ou de résultats obtenus en utilisant cette calculatrice.

BM = Benchmak (taux de référence)

Devise Palier Intérêt facturé : IBKR Pro Intérêt facturé : IBKR Lite
USD 0 ≤ 100 000 5.830% (BM + 1.5%) 6.830% (BM + 2.5%)
100 000 ≤ 1 000 000 5.330% (BM + 1%) 6.830% (BM + 2.5%)
1 000 000 ≤ 50 000 000 5.080% (BM + 0.75%) 6.830% (BM + 2.5%)
50 000 000 ≤ 200 000 000 4.830% (BM + 0.5%)1 6.830% (BM + 2.5%)
> 200 000 000 4.830% (BM + 0.5%) 1,2 6.830% (BM + 2.5%)
AED 0 ≤ 350 000 7.093% (BM + 2.5%) 8.093% (BM + 3.5%)
350 000 ≤ 3 500 000 6.593% (BM + 2%) 8.093% (BM + 3.5%)
3 500 000 ≤ 350 000 000 6.093% (BM + 1.5%) 8.093% (BM + 3.5%)
> 350 000 000 6.093% (BM + 1.5%) 2 8.093% (BM + 3.5%)
AUD 0 ≤ 150 000 6.276% (BM + 1.5%) 7.276% (BM + 2.5%)
150 000 ≤ 1 500 000 5.776% (BM + 1%) 7.276% (BM + 2.5%)
1 500 000 ≤ 75 000 000 5.526% (BM + 0.75%) 7.276% (BM + 2.5%)
75 000 000 ≤ 300 000 000 5.276% (BM + 0.5%) 1 7.276% (BM + 2.5%)
> 300 000 000 5.276% (BM + 0.5%) 1,2 7.276% (BM + 2.5%)
CAD 0 ≤ 130 000 4.925% (BM + 1.5%) 5.925% (BM + 2.5%)
130 000 ≤ 1 300 000 4.425% (BM + 1%) 5.925% (BM + 2.5%)
1 300 000 ≤ 64 000 000 4.175% (BM + 0.75%) 5.925% (BM + 2.5%)
64 000 000 ≤ 260 000 000 3.925% (BM + 0.5%) 1 5.925% (BM + 2.5%)
> 260 000 000 3.925% (BM + 0.5%) 1,2 5.925% (BM + 2.5%)
CHF 0 ≤ 90 000 2.028% (BM + 1.5%) 3.028% (BM + 2.5%)
90 000 ≤ 900 000 1.528% (BM + 1%) 3.028% (BM + 2.5%)
900 000 ≤ 46 000 000 1.278% (BM + 0.75%) 3.028% (BM + 2.5%)
46 000 000 ≤ 180 000 000 1.028% (BM + 0.5%) 1 3.028% (BM + 2.5%)
> 180 000 000 1.028% (BM + 0.5%) 1,2 3.028% (BM + 2.5%)
CNH 0 ≤ 700 000 9.916% (BM + 4%) 10.916% (BM + 5%)
700 000 ≤ 7 000 000 8.916% (BM + 3%) 9.916% (BM + 4%)
7 000 000 ≤ 350 000 000 8.416% (BM + 2.5%) 9.416% (BM + 3.5%)
> 350 000 000 7.916% (BM + 2%) 2 8.916% (BM + 3%)
CZK 0 ≤ 400 000 000 6.802% (BM + 3%) 7.802% (BM + 4%)
> 400 000 000 6.802% (BM + 3%) 2 7.802% (BM + 4%)
DKK 0 ≤ 120 000 000 5.716% (BM + 3%) 6.716% (BM + 4%)
> 120 000 000 5.716% (BM + 3%) 2 6.716% (BM + 4%)
EUR 0 ≤ 90 000 4.679% (BM + 1.5%) 5.679% (BM + 2.5%)
90 000 ≤ 900 000 4.179% (BM + 1%) 5.679% (BM + 2.5%)
900 000 ≤ 44 000 000 3.929% (BM + 0.75%) 5.679% (BM + 2.5%)
44 000 000 ≤ 180 000 000 3.679% (BM + 0.5%) 1 5.679% (BM + 2.5%)
> 180 000 000 3.679% (BM + 0.5%) 1,2 5.679% (BM + 2.5%)
GBP 0 ≤ 80 000 6.504% (BM + 1.5%) 7.504% (BM + 2.5%)
80 000 ≤ 800 000 6.004% (BM + 1%) 7.504% (BM + 2.5%)
800 000 ≤ 38 000 000 5.754% (BM + 0.75%) 7.504% (BM + 2.5%)
38 000 000 ≤ 150 000 000 5.504% (BM + 0.5%) 1 7.504% (BM + 2.5%)
> 150 000 000 5.504% (BM + 0.5%) 1,2 7.504% (BM + 2.5%)
HKD 0 ≤ 780 000 7.365% (BM + 2.5%) 8.365% (BM + 3.5%)
780 000 ≤ 7 800 000 6.865% (BM + 2%) 8.365% (BM + 3.5%)
7 800 000 ≤ 780 000 000 6.365% (BM + 1.5%) 8.365% (BM + 3.5%)
> 780 000 000 6.365% (BM + 1.5%) 2 8.365% (BM + 3.5%)
HUF 0 ≤ 4 500 000 000 11.386% (BM + 5%) 12.386% (BM + 6%)
> 4 500 000 000 11.386% (BM + 5%) 2 12.386% (BM + 6%)
ILS 0 ≤ 80 000 000 8.651% (BM + 5%) 9.651% (BM + 6%)
> 80 000 000 8.651% (BM + 5%) 2 9.651% (BM + 6%)
INR Tous 9.840% (BM + 3%) 10.840% (BM + 4%)
JPY 0 ≤ 11 000 000 1.833% (BM + 1.5%) 2.833% (BM + 2.5%)
11 000 000 ≤ 114 000 000 1.333% (BM + 1%) 2.833% (BM + 2.5%)
114 000 000 ≤ 5 700 000 000 1.083% (BM + 0.75%) 2.833% (BM + 2.5%)
5 700 000 000 ≤ 23 000 000 000 0.833% (BM + 0.5%) 1 2.833% (BM + 2.5%)
> 23 000 000 000 0.833% (BM + 0.5%) 1,2 2.833% (BM + 2.5%)
KRW 0 ≤ 120 000 000 5.000% (BM + 2%) 6.000% (BM + 3%)
120 000 000 ≤ 1 200 000 000 4.500% (BM + 1.5%) 6.000% (BM + 3%)
1 200 000 000 ≤ 24 000 000 000 4.000% (BM + 1%) 6.000% (BM + 3%)
> 24 000 000 000 4.000% (BM + 1%) 2 6.000% (BM + 3%)
MXN 0 ≤ 2 000 000 16.425% (BM + 3%) 17.425% (BM + 4%)
2 000 000 ≤ 20 000 000 15.425% (BM + 2%) 17.425% (BM + 4%)
20 000 000 ≤ 2 000 000 000 14.925% (BM + 1.5%) 17.425% (BM + 4%)
> 2 000 000 000 14.925% (BM + 1.5%) 2 17.425% (BM + 4%)
NOK 0 ≤ 900 000 6.125% (BM + 1.5%) 7.125% (BM + 2.5%)
900 000 ≤ 9 000 000 5.625% (BM + 1%) 7.125% (BM + 2.5%)
9 000 000 ≤ 450 000 000 5.375% (BM + 0.75%) 7.125% (BM + 2.5%)
450 000 000 ≤ 1 800 000 000 5.125% (BM + 0.5%) 1 7.125% (BM + 2.5%)
> 1 800 000 000 5.125% (BM + 0.5%) 1, 2 7.125% (BM + 2.5%)
NZD 0 ≤ 150 000 6.218% (BM + 1.5%) 7.218% (BM + 2.5%)
150 000 ≤ 1 500 000 5.718% (BM + 1%) 7.218% (BM + 2.5%)
1 500 000 ≤ 150 000 000 5.468% (BM + 0.75%) 7.218% (BM + 2.5%)
> 150 000 000 5.468% (BM + 0.75%) 2 7.218% (BM + 2.5%)
PLN 0 ≤ 70 000 000 8.704% (BM + 3%) 9.704% (BM + 4%)
> 70 000 000 8.704% (BM + 3%) 2 9.704% (BM + 4%)
RUB* 0 ≤ 660 000 000 26.970% (BM + 5%) 27.970% (BM + 6%)
> 660 000 000 26.970% (BM + 5%) 2 27.970% (BM + 6%)
SAR 0 ≤ 350 000 9.215% (BM + 2.5%) 10.215% (BM + 3.5%)
350 000 ≤ 3 500 000 8.715% (BM + 2%) 10.215% (BM + 3.5%)
3 500 000 ≤ 350 000 000 8.215% (BM + 1.5%) 10.215% (BM + 3.5%)
> 350 000 000 8.215% (BM + 1.5%) 2 10.215% (BM + 3.5%)
SEK 0 ≤ 900 000 4.383% (BM + 1.5%) 5.383% (BM + 2.5%)
900 000 ≤ 9 100 000 3.883% (BM + 1%) 5.383% (BM + 2.5%)
9 100 000 ≤ 454 000 000 3.633% (BM + 0.75%) 5.383% (BM + 2.5%)
454 000 000 ≤ 1 820 000 000 3.383% (BM + 0.5%) 1 5.383% (BM + 2.5%)
> 1 820 000 000 3.383% (BM + 0.5%) 1,2 5.383% (BM + 2.5%)
SGD 0 ≤ 140 000 4.949% (BM + 1.5%) 5.949% (BM + 2.5%)
140 000 ≤ 1 400 000 4.449% (BM + 1%) 5.949% (BM + 2.5%)
1 400 000 ≤ 68 000 000 4.199% (BM + 0.75%) 5.949% (BM + 2.5%)
68 000 000 ≤ 270 000 000 3.949% (BM + 0.5%) 1 5.949% (BM + 2.5%)
> 270 000 000 3.949% (BM + 0.5%) 1, 2 5.949% (BM + 2.5%)
TRY 0 ≤ 250 000 000 46.615% (BM + 5%) 48.615% (BM + 7%)
> 250 000 000 47.615% (BM + 6%) 2 48.615% (BM + 7%)
ZAR 0 ≤ 1 500 000 9.388% (BM + 1.5%) 10.388% (BM + 2.5%)
1 500 000 ≤ 15 000 000 8.888% (BM + 1%) 10.388% (BM + 2.5%)
15 000 000 ≤ 1 500 000 000 8.638% (BM + 0.75%) 10.388% (BM + 2.5%)
> 1 500 000 000 8.638% (BM + 0.75%) 2 10.388% (BM + 2.5%)

  1. Une limite minimale de 0,75 % sera facturée sur tous les prêts sur marge. Ce taux est susceptible de changer.
  2. Peut être soumis à une facturation supplémentaire de 1 % sur le spread si non discuté au préalable avec IB.

REMARQUES :

  • Actuellement, en raison des limitations imposées par la Russie, la clientèle d’IBKR n’a pas la faculté d’ouvrir des positions ni d’en clôturer à la Bourse de Moscou.
  • Depuis le 28 juillet 2022, tout solde créditeur ou débiteur d’un compte donné qui est libellé en roubles russes (RUB) est automatiquement changé en dollars américains (USD) ou en euros (EUR), selon la filiale détenant le compte. Pour plus d'informations, veuillez consulter la Base des connaissances.
  • À partir du 21 juin 2024, nous ne recevrons plus de données de tarification pour les titres cotés sur le MOEX ou pour les titres ayant un composant coté au MOEX.
Trading de contrats à terme chez IBKR

Tradez comme un pro dès aujourd'hui !

Déclarations

Interactive Brokers Canada Inc. est membre de l' Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) et du Fonds canadien de protection des épargnants (FCPE). Renseignez-vous sur votre conseiller : consultez le Rapport info-conseiller de l'OCRI. Le trading de titres et dérivés peut impliquer un haut degré de risque et les investisseurs doivent accepter le risque de perdre la totalité de leurs investissements et davantage. Utiliser de l'argent emprunté pour financer l'achat des titres implique un plus grand risque que l'utilisation de ressources cash uniquement. Si vous empruntez de l'argent pour acheter des titres, votre responsabilité pour rembourser le prêt et payer des intérêts comme exigé par ses conditions, reste la même, même si la valeur des titres achetés baisse. Interactive Brokers Canada Inc. est un prestataire de services d'exécution et ne fournit aucun conseils en investissement ou recommandations concernant l'achat ou la vente de titres ou dérivés. Notre siège est situé à 1800 McGill College Avenue, Suite 2106, Montréal, Québec, H3A 3J6, Canada.


Renseignez-vous sur votre conseiller : consultez le Rapport info-conseiller de l'OCRI.