Le tableau suivant présente les frais prélevés par IBKR pour le traitement des opérations sur titres qui affectent votre portefeuille.
Universel | |
---|---|
Type | Frais |
Demande d'exercice du « Dissenter/Appraisal Right » | 500 USD + coûts externes |
OPA avec paiement en numéraire sur actions de Hong Kong | 0,1 % Droit de timbre |
Opérations sur titres AU | Gratuit1 |
Opérations sur titres AU (Tenders) | Gratuit (Première demande)2 |
Soumission de vote par procuration/Modification AU | 20 AUD3 |
Autres (obligatoires, volontaires, avec options, etc.) | Gratuit |
Europe Moyen-Orient Afrique (EMEA) | |
---|---|
Demande de remise pour les retenues fiscales pour les dividendes payés sur : | Frais |
Actions autrichiennes | 0 EUR par ligne4 |
Actions belges | 0 EUR par ligne4 |
Actions danoises | 0 DKK par ligne4 |
Actions finlandaises | 15 EUR par ligne |
Actions allemandes « Einzelsteuerbescheinigung » | 30 EUR par ligne4 |
Actions norvégiennes | 0 NOK par ligne4 |
Actions suédoises | 0 SEK par ligne4 |
Actions suisses | 0 CHF par ligne4 |
Actions du Royaume-Uni | 0 CHF par ligne4 |
Demande de remise pour les retenues fiscales pour les dividendes payés sur : | Frais |
Actions françaises « Formulaire 5000/5001 » | 125 EUR par ligne |
Actions espagnoles | 50 EUR par ligne |
Remarques :
Universel | |
---|---|
Produit | Frais de transaction |
Options sur actions | Sans frais |
Options sur indices hors États-Unis | Les commissions standards d'options s'appliquent à l'exercice ou à l'assignation. Les contrats caducs ou expirés ne sont pas facturés. |
Contrats à terme et options sur contrats à terme | Les commissions standards de contrats à terme ou d'options sur contrats à terme s'appliquent à échéance du contrat. |
États-Unis | |
---|---|
Produit | Frais de transaction |
Options sur actions2 | 0,000166 USD* Quantité d'actions vendues, max 8,30 par transaction et 0,0000278 USD * Produit des opérations cumulées de ventes d'actions Frais de trading CAT FINRA : 0,000072 USD * Équivalent en actions3 |
Options sur indices U.S. | Sans frais |
Contrats à terme et options sur contrats à terme | Les commissions standards de contrats à terme ou d'options sur contrats à terme s'appliquent à échéance du contrat. |
Remarques :
États-Unis | |||
---|---|---|---|
Origine du produit ou de l'ordre | Destination du routage | Frais par ordre1 | Crédit d'exécution2 |
API/CTCI Smart | N/A | Aucun | N/A |
Acheminement TWS et Smart | Tous | Aucun | N/A |
Acheminement API/CTCI | Tous | 0,01 USD | 0,25 USD par exécution API/CTCI |
Les ordres qui portent sur une période spécifique, à l'instar des ordres bons jusqu'à révocation (GTC), suivront la grille tarifaire ci-dessus des frais d'annulation.
Pour des exemples de frais d'annulation ou de modification, cliquez ici.
Europe Moyen-Orient Afrique (EMEA) | |||
---|---|---|---|
Origine du produit ou de l'ordre | Destination du routage | Frais par ordre1 | Crédit d'exécution 2 |
Ordre acheminé directement | TGATE | 0,50 EUR | 2,50 EUR par exécution TRADEGATE pour un même produit le même jour |
Remarques :
Europe Moyen-Orient Afrique (EMEA) | |||
---|---|---|---|
Origine du produit ou de l'ordre | Destination du routage | Frais par ordre1 | Crédit d'exécution2, 3 |
TWS | DTB, SOFFEX | Aucun | N/A |
API/CTCI | DTB, SOFFEX | 0,25 EUR | 2,50 EUR par exécution Eurex sur le même produit dans la même journée. |
Les ordres qui portent sur une période spécifique, à l'instar des ordres bons jusqu'à révocation (GTC), suivront la grille tarifaire ci-dessus des frais d'annulation.
Pour des exemples de frais d'annulation ou de modification, cliquez ici
Remarques :
Si une Bourse ou place de cotation facture à Interactive Brokers une rétractation, une annulation ou un ajustement d'ordre suite à un ordre passé par un client IBKR ou en raison d'une rétractation ou demande d'ajustement d'un client, ce dernier a l'entière responsabilité des frais entraînés, qui seront débités de son compte.
En plus des frais facturés par les Bourses (et dans les cas où les Bourses ne facturent pas de frais), IBKR facturera les frais suivants pour les demandes de rétractation d'ordres :
Les frais ci-dessus sont sujets à modification.
États-Unis | ||
---|---|---|
Bourse | Frais | Pour en savoir plus : |
CME Group (ECBOT, Globex, NYMEX) |
500,00 USD | Lorsque GCC1 exécute une demande de rétractation, la partie responsable de la saisie de l'ordre dans le système de trading électronique qui a donné lieu à l'annulation de transaction ou à l'ajustement de prix est redevable de frais administratifs à hauteur de 500 USD à chaque fois. Si un client non-membre responsable de la saisie d'un ordre à rétracter n'est pas en mesure de régler les frais comme indiqué dans cette section, le membre compensateur, porteur du compte client sera responsable du paiement des frais. Pour plus d'informations, veuillez cliquer les liens suivants : CME Group Rulebooks, Rule 588, Rule 622. |
NASDAQ | 250,00 USD | Dans le cas où un appel d'une décision viendrait retarder la mise en application de cette dernière, le Nasdaq pourrait infliger une amende pour cet appel. Vous trouverez des informations supplémentaires concernant cette politique sur cette page. Les changements apportés à la Règle sur les ordres clairement erronés (« Clearly Erroneous Rule ») entrée en vigueur au 5 octobre 2009 sont disponibles ici. Pour une liste des frais, cliquez ici. |
Allemagne et Suède | ||
---|---|---|
Bourse | Frais | Pour en savoir plus : |
EUREX | 500,00 EUR | N/A |
SFB EUR | 700,00 SEK | N/A |
Hong Kong | ||
---|---|---|
Bourse | Frais | Pour en savoir plus : |
HKFE | 3000,00 HKD | N/A |
Remarques :
Amérique | |
---|---|
Devise | Ordres passés par téléphone |
USD | 30,00 USD par ordre |
CAD | 40,00 CAD par ordre |
MXN | 550,00 MXN |
Europe Moyen-Orient Afrique (EMEA) | |
---|---|
Devise | Ordres passés par téléphone |
CHF | 30,00 CHF par ordre |
EUR | 30,00 EUR par ordre |
GBP | 25,00 GBP par ordre |
NOK | 250,00 NOK |
SEK | 250,00 SEK par ordre |
Asie-Pacifique | |
---|---|
Devise | Ordres passés par téléphone |
AUD | 40,00 AUD par ordre |
HKD | 230,00 HKD par ordre |
INR 1 | 2 000,00 INR |
JPY | 3 000,00 JPY par ordre (Pour les clients IB-JP : 3 300 JPY TTC) |
KRW | 35 000,00 KRW par ordre |
NZD | 40,00 NZD |
SGD | 40,00 SGD par ordre |
Remarques :
IBKR autorise une demande de retrait gratuit par mois calendaire. Après le premier retrait (quel qu'il soit), IBKR appliquera les frais ci-dessous pour tous les retraits ultérieurs.
Remarque : L'heure de demande de retrait ne dépend pas de l'heure locale mais du fuseau horaire EST (heure de New York).
Amérique | |||
---|---|---|---|
Devise | Virement bancaire | Chèques | BACS/GIRO/ACH/EFT/SEPA |
USD | 10,00 | 4,00 | 1,00 |
CAD | 12,00 | N/A | 2,00 |
MXN | 100,00 | N/A | N/A |
Europe Moyen-Orient Afrique (EMEA) | |||
---|---|---|---|
Devise | Transfert bancaire | Chèques | BACS/GIRO/ACH/EFT/SEPA |
AED | 18,00 | N/A | N/A |
CHF | 11,00 | N/A | N/A |
CZK | 300 | N/A | N/A |
DKK | 30,00 | N/A | N/A |
EUR | 8,00 | N/A | 1,00 |
GBP | 7,00 | N/A | 1,00 |
HUF | 6 000,00 | N/A | N/A |
ILS | 30,00 | N/A | N/A |
NOK | 50,00 | N/A | N/A |
PLN | 40,00 | N/A | N/A |
RUB | 330,00 | N/A | N/A |
SEK | 50,00 | N/A | N/A |
TRY | 120,00 | N/A | N/A |
ZAR | 200,00 | N/A | N/A |
Asie-Pacifique | |||
---|---|---|---|
Devise | Transfert bancaire/Transfert électronique de fonds | Chèques | BACS/GIRO/ACH/EFT/SEPA |
AUD | 15,00 | N/A | N/A |
CNH | 60,00 | N/A | 7,00 |
HKD | 95,00 | N/A | 8,00 |
JPY | 1 600,00 (Pour les clients IB-JP : 1 760 TTC) |
N/A | N/A |
NZD | 15,00 | N/A | 1,00 |
SGD | 15,00 | N/A | 1,00 |
Remarques :
Les frais sont calculés sur une base mensuelle. Le premier dépôt de chaque mois est gratuit. Les dépôts ultérieurs seront facturés sur la base d'une portion des frais de tiers facturés par IBKR comme suit :
Mexique | |
---|---|
Devises de base | Transfert bancaire |
MXN | 100,00 |
États-Unis | |
---|---|
Devise | Frais de rejet de chèque |
USD | 25,00 USD |
Hong Kong | |
---|---|
Devise | Frais de rejet de chèque |
HKD | 50,00 HKD |
Remarques :
Opération | Frais |
---|---|
Chaque demande de modification dedevise de trading ou de dépôt d'un titre coté sur plusieurs bourse détenu dans votre compte. | 10,00 USD |
Plusieurs dépositaires centraux de titres tels que la Depository Trust Company (DTC), Euroclear ou Clearstream recouvrent les frais de garde pour le compte des agents ADR/GDR/CDI pour les certificats ne payant pas de dividendes périodiques. Les frais sont déduits par le dépositaire concerné selon les modes de facturation en vigueur et seront transférés sur les comptes détenant les ADR/GDR/CDI à la date de référence.
Pour des informations supplémentaires concernant les frais, IBKR vous recommande de consulter le prospectus ADR/GDR/CDI.
Type | Frais |
---|---|
Frais ADR/GDR/CDI | Frais de répercussion de 0,05 par action. |
Conversion volontaire | 500 USD |
Conversion volontaire liée à la fin du programme : | |
Selon la date de décote 1 à 30 jour suivant la décote 30+ jours après la décotation |
500 USD 0 USD 500 USD |
Universel | ||
---|---|---|
Méthode de transfert | Type | Frais |
ACATS | Dépôt ou retrait | Aucun1 |
DWAC | Dépôt ou retrait | 100 USD par transaction réglée |
Système d'inscription directe | Dépôt | 25 USD par transaction réglée2 ; 100 USD par transaction rejetée3 |
Système d'inscription directe | Retrait | 5 USD par transaction réglée ; pas de frais pour les transactions rejetées |
Système d'inscription directe canadien DRS | Dépôt ou retrait | Les frais exacts de règlement ou de rejet facturés par l'agent + 30 CAD par transaction |
Remarques :
Méthode de transfert | Frais |
---|---|
Transfert Nord | 10,00 USD par ISIN |
Transfert Sud | 10,00 USD par ISIN |
Hong Kong1,2,3,4 | |
---|---|
Taille du certificat | Frais de traitement |
500 000 HKD ou plus (Service complet) | Gratuit |
Moins de 500 000 HKD (Service complet) | 300,00 HKD/premier certificat d'action par jour 100,00 HKD/toute action supplémentaire par jour |
Moins de 500 000 HKD (Libre service) | 200,00 HKD/premier certificat d'action par jour 20,00 HKD/toute action supplémentaire par jour |
Remarques :
Singapour | |
---|---|
Type de transfert | Frais de traitement |
Transfert de position entrant | 10,90 SGD par transfert |
Transfert de position sortant | 10,90 SGD par transfert |
Asie-Pacifique | |
---|---|
Devise | Transfert d'actif (Sortant) |
AUD | 50,00 AUD minimum2 |
HKD | 400,00 HKD |
JPY | 4 000,00 JPY (Pour les clients IB-JP : 4400,00 JPY TTC) |
SGD | 50,00 SGD |
Remarques :
Les clients utilisant les services IBKR Prime ont la possibilité d'effectuer leurs exécutions auprès de courtiers externes tout en confiant le règlement et la conservation de titres à IBKR. Pour pouvoir prétendre à un compte Portfolio Margin, votre solde de compte doit toujours être supérieur à 6,0 millions USD. Pour pouvoir prétendre à un compte sur marge RegT ou au comptant, votre solde de compte doit toujours être supérieur à 1,0 million USD.
Veuillez noter que si le solde de votre compte Prime ou Portfolio Margin passe en-dessous de 6,0 millions, aucune transaction d'augmentation de marge ne sera autorisée. De plus, seules les transactions de clôture ou de réduction de marge seront permises jusqu'à ce que le compte réponde à ses exigences minimales de capitaux propres.
Les frais suivants s'appliquent :
Chaque mise en place de courtier exécutant entraîne des frais de traitement de 100 USD.
Des frais de 100 USD par jour seront facturés pour chaque rupture de transaction (lorsque le reporting du client ou courtier est soit manquant soit non-concordant).
États-Unis - Actions1,2,4,7 | |||
---|---|---|---|
Volume (par mois) | Commission par action | ||
Actions US, ETF, ETP et Warrants | Minimum par transaction | Maximum par transaction | |
0 - 20 000 000 actions | 0,0015 USD | 0,35 USD | 1,0 % de la valeur de transaction |
20 000 001 - 100 000 000 actions | 0,001 USD | 0,35 USD | 1,0 % de la valeur de transaction |
> 100 000 000 actions | 0,0005 USD | 0,35 USD | 1,0 % de la valeur de transaction |
États-Unis - Options | |||
---|---|---|---|
Volume (par mois) | Commission par contrat | ||
Commissions | Minimum par transaction | ||
0 - 100 000 contrats mensuels | 0,25 USD par contrat | 1,00 USD | |
> 100 000 contrats mensuels | 0,15 USD par contrat | 1,00 USD |
États-Unis - Obligations d'entreprise8 | |||
---|---|---|---|
Commissions | Minimum par transaction | Maximum par transaction | |
Premiers 10 000 USD à valeur nominale | 0,1 % * Valeur nominale (10 points de base) | 1,00 USD par ordre | 250 USD ou 1,0 % de la valeur de transaction, selon la somme la moins élevée. |
Valeur nominale supplémentaire > 10 000 USD | 0,025 % * Valeur nominale (2.5 points de base) | Aucun | 250 USD ou 1,0 % de la valeur de transaction, selon la somme la moins élevée. |
États-Unis - Obligations municipales8 | |||
---|---|---|---|
Commissions | Minimum par transaction | Maximum par transaction | |
Premiers 10 000 USD à valeur nominale | 0,05 % * Valeur nominale (5 points de base) | 1,00 USD | 250 USD ou 1,0 % de la valeur de transaction, selon la somme la moins élevée. |
Valeur nominale supplémentaire > 10 000 USD | 0,0125 % * Valeur nominale (1.25 points de base) | Aucun | 250 USD ou 1,0 % de la valeur de transaction, selon la somme la moins élevée. |
États-Unis - Contrats à terme4,5,6 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volume (par mois) | USD | EUR | GBP | CAD | CHF | HKD | AUD | SEK | SGD | JPY | CNH |
0 - 20 000 contrats | 0,45 | 0,40 | 0,30 | 0,45 | 0,55 | 4,00 | 0,55 | 3,75 | 0,65 | 45,00 | 3,00 |
> 20 000 contrats | 0,25 | 0,20 | 0,15 | 0,25 | 0,30 | 2,00 | 0,30 | 2,00 | 0,35 | 25,00 | 2,00 |
États-Unis - Globex FX E-mini et produits E-micro6 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contrats à terme E-mini FX | Contrats à terme E-micro FX | ||||||||||
Volume (par mois) | USD | USD | |||||||||
0 - 20 000 contrats | 0,30 | 0,08 | |||||||||
> 20 000 contrats | 0,15 | 0,05 |
Canada - Actions1,2,4 | |||
---|---|---|---|
Volume (par mois) | Commission par action | ||
Actions Canada, ETF et warrants | Minimum par transaction | Maximum par transaction | |
0 - 20 000 000 actions | 0,004 CAD | 1,00 CAD | 0,5 % de la valeur de la transaction |
20 000 001 - 100 000 000 actions | 0,003 CAD | 1,00 CAD | 0,5 % de la valeur de la transaction |
> 100 000 000 actions | 0,003 CAD | 1,00 CAD | 0,5 % de la valeur de la transaction |
Hong Kong - Actions3,4 | ||||
---|---|---|---|---|
Valeur des transactions par mois (HKD)5 | Frais par valeur de transaction | Minimum par transaction | ||
0 - 900 000 000 | 0,030 % | 8,00 HKD | ||
900 000 001 – 2 000 000 000 | 0,020 % | 6,00 HKD | ||
> 2 000 000 000 | 0,015 % | 4,00 HKD |
Europe Moyen Orient Afrique (EMEA) - Actions3,4 | |||
---|---|---|---|
Valeur des transactions par mois (EUR) | Frais par valeur de transaction | Produits libellés en EUR | |
Minimum par transaction | Maximum par transaction | ||
0 - 500 000 000 | 0,020 % | 1,25 EUR | 29,00 EUR |
> 500 000 000 | 0,015 % | 1,25 EUR | 29,00 EUR |
Europe Moyen Orient Afrique (EMEA) - Obligations8 | |||
---|---|---|---|
Commissions | Minimum par transaction | Maximum par transaction | |
Valeur de transaction > 0 | 0,015 % * Valeur de transaction (1,5 point de base) | 2,00 EUR | Aucun |
Royaume-Uni - Actions 3,4 | |||
---|---|---|---|
Valeur des transactions par mois (GBP) | Frais par valeur de transaction | Produits libellés en GBP | |
Minimum par transaction | Maximum par transaction | ||
0 - 40 000 000 | 0,050 % | 1,00 GBP | N/A |
40 000 001 – 80 000 000 | 0,030 % | 1,00 GBP | N/A |
80 000 001 – 400 000 000 | 0,020 % | 1,00 GBP | N/A |
> 400 000 000 | 0,015 % | 1,00 GBP | N/A |
VOLUME (par mois) | Frais par action | Produits libellés en USD | |
---|---|---|---|
Minimum par transaction | Maximum par transaction | ||
0 - 20 000 000 actions | 0,0015 USD | 0,35 USD | 1 % de la valeur de transaction |
20 000 001 - 100 000 000 actions | 0,001 USD | 0,35 USD | 1 % de la valeur de transaction |
> 100 000 000 actions | 0,0005 USD | 0,35 USD | 1 % de la valeur de transaction |
Valeur des transactions par mois (EUR) | Frais par valeur de transaction | Produits libellés en EUR | |
---|---|---|---|
Minimum par transaction | Maximum par transaction | ||
0 - 500 000 000 | 0,020 % | 1,25 EUR | 29 EUR par ordre |
> 500 000 000 | 0,015 % | 1,25 EUR | 29 EUR par ordre |
Remarques :
Pour plus d'informations sur notre Programme de pré-emprunt, cliquez ici.
Produit | Frais |
---|---|
Action | Frais de ticket 20,00 USD |
Pour plus d'informations concernant ces frais, veuillez cliquer ici.
Les clients soumis aux réglementations European Markets and Infrastructure Regulations (EMIR) ou au règlement concernant les marchés d'instruments financiers (MiFIR), souhaitant qu'IBKR fasse une demande d'identifiant d'entité juridique (LEI) verront leur compte faire l'objet d'une évaluation afin de déterminer les frais ponctuels liés à cette demande ainsi que les frais de maintien annuels qui seront calculés peu de temps après la période d'un an qui suit leur demande de LEI. Les frais sont indiqués ci-dessous.
Type | Frais |
---|---|
Frais de demande de LEI | 60 USD1, 2 |
Frais de renouvellement | 40 USD1, 2 |
Pour plus d'informations relatives au EMIR et au LEI, veuillez vous rendre sur https://guides.interactivebrokers.com/am/Default.htm#am/manageaccount/emirandleiinformation.htm
Pour plus d'informations relatives au MIFIR et LEI, veuillez consulter l'article http://ibkb.interactivebrokers.com/article/2974
Remarques :
Amérique | ||
---|---|---|
Devise | Relevés archivés1 | |
USD | 25,00 USD/premier relevé, 5,00 USD/chaque relevé supplémentaire. |
|
CAD | 25,00 CAD/premier relevé, 5,00 CAD/chaque relevé supplémentaire. |
|
MXN | 300,00 MXN/premier relevé, 60,00 MXN/chaque relevé supplémentaire. |
Europe Moyen-Orient Afrique (EMEA) | ||
---|---|---|
Devise | Relevés archivés1 | |
CHF | 25,00 CHF/premier relevé, 5,00 CHF/chaque relevé supplémentaire. |
|
EUR | 20,00 EUR/premier relevé, 5,00 EUR/chaque relevé supplémentaire. |
|
GBP | 15,00 GBP/premier relevé, 3,00 GBP/chaque relevé supplémentaire. |
|
SEK | 165,00 SEK/premier relevé, 35,00 SEK/chaque relevé supplémentaire. |
Asie-Pacifique | ||
---|---|---|
Devise | Relevés archivés1 | |
AUD | 25,00 AUD/premier relevé, 5,00 AUD/chaque relevé supplémentaire. |
|
HKD | 200,00 HKD /premier relevé, 40,00 HKD/chaque relevé supplémentaire. |
|
JPY | 2 200,00 JPY/premier relevé (Pour les clients IB-JP : 2 420 JPY/premier relevé) 450,00 JPY pour chaque relevé supplémentaire. (Pour les clients IB-JP : 495,00 JPY TTC pour tout relevé supplémentaire) |
Remarques :
Interactive Brokers Canada Inc. est membre de l' Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) et du Fonds canadien de protection des épargnants (FCPE). Renseignez-vous sur votre conseiller : consultez le Rapport info-conseiller de l'OCRI. Le trading de titres et dérivés peut impliquer un haut degré de risque et les investisseurs doivent accepter le risque de perdre la totalité de leurs investissements et davantage. Utiliser de l'argent emprunté pour financer l'achat des titres implique un plus grand risque que l'utilisation de ressources cash uniquement. Si vous empruntez de l'argent pour acheter des titres, votre responsabilité pour rembourser le prêt et payer des intérêts comme exigé par ses conditions, reste la même, même si la valeur des titres achetés baisse. Interactive Brokers Canada Inc. est un prestataire de services d'exécution et ne fournit aucun conseils en investissement ou recommandations concernant l'achat ou la vente de titres ou dérivés. Notre siège est situé à 1800 McGill College Avenue, Suite 2106, Montréal, Québec, H3A 3J6, Canada.
Renseignez-vous sur votre conseiller : consultez le Rapport info-conseiller de l'OCRI.