COMMISSIONS
Réduisez vos coûts pour maximiser vos gains*. Faibles commissions sans spreads ajoutés, sans frais de tickets, de plateforme ou de minimums de compte.
Volume mensuel (Contrats)1 | Dégressive2 | Fixe2,3 |
---|---|---|
≤ 1 000 | 0,85 USD/contrat | 0,85 USD/contrat |
1 001 - 10 000 | 0,65 USD/contrat | |
10 001 - 20 000 | 0,45 USD/contrat | |
> 20 000 | 0,25 USD/contrat | |
Frais de compensation des frais de Bourse et réglementaires payés par IBKR4 |
|
|
Volume mensuel (Contrats)1 | Dégressive2 | Fixe2,3 |
---|---|---|
≤ 1 000 | 0,65 EUR/contrat | 0,65 EUR/contrat |
1 001 - 10 000 | 0,50 EUR/contrat | |
10 001 - 20 000 | 0,40 EUR/contrat | |
> 20 000 | 0,20 EUR/contrat | |
Frais de compensation des frais de Bourse et réglementaires payés par IBKR4 |
|
|
Volume mensuel (Contrats)1 | Dégressive2 | Fixe2,3 |
---|---|---|
≤ 1 000 | 0.60 GBP/contrat | 0.60 GBP/contrat |
1 001 - 10 000 | 0,45 GBP/contrat | |
10 001 - 20 000 | 0,30 GBP/contrat | |
> 20 000 | 0,15 GBP/contrat | |
Frais de compensation des frais de Bourse et réglementaires payés par IBKR4 |
|
|
Volume mensuel (Contrats)1 | Dégressive2 | Fixe2,3 |
---|---|---|
≤ 1 000 | 0,85 CAD/contrat | 0,85 CAD/contrat |
1 001 - 10 000 | 0,65 CAD/contrat | |
10 001 - 20 000 | 0,45 CAD/contrat | |
> 20 000 | 0,25 CAD/contrat | |
Frais de compensation des frais de Bourse et réglementaires payés par IBKR4 |
|
|
Volume mensuel (Contrats)1 | Dégressive2 | Fixe2,3 |
---|---|---|
≤ 1 000 | 0,95 CHF/contrat | 0,95 CHF/contrat |
1 001 - 10 000 | 0,75 CHF/contrat | |
10 001 - 20 000 | 0,55 CHF/contrat | |
> 20 000 | 0,30 CHF/contrat | |
Frais de compensation des frais de Bourse et réglementaires payés par IBKR4 |
|
|
Volume mensuel (Contrats)1 | Dégressive2 | Fixe2,3 |
---|---|---|
≤ 1 000 | 7,00 HKD/contrat | 7,00 HKD/contrat |
1 001 - 10 000 | 5,50 HKD/contrat | |
10 001 - 20 000 | 4,00 HKD/contrat | |
> 20 000 | 2,00 HKD/contrat | |
Frais de compensation des frais de Bourse et réglementaires payés par IBKR4 |
|
|
Volume mensuel (Contrats)1 | Dégressive2 | Fixe2,3 |
---|---|---|
≤ 1 000 | 0,95 AUD/contrat | 0,95 AUD/contrat |
1 001 - 10 000 | 0,75 AUD/contrat | |
10 001 - 20 000 | 0,55 AUD/contrat | |
> 20 000 | 0,30 AUD/contrat | |
Frais de compensation des frais de Bourse et réglementaires payés par IBKR4 |
|
|
Volume mensuel (Contrats)1 | Dégressive2 | Fixe2,3 |
---|---|---|
≤ 1 000 | 6,50 SEK/contrat | 6,50 SEK/contrat |
1 001 - 10 000 | 5,00 SEK/contrat | |
10 001 - 20 000 | 3,75 SEK/contrat | |
> 20 000 | 2,00 SEK/contrat | |
Frais de compensation des frais de Bourse et réglementaires payés par IBKR4 |
|
|
Volume mensuel (Contrats)1 | Dégressive2 | Fixe2,3 |
---|---|---|
≤ 1 000 | 1,20 SGD/contrat | 1,20 SGD/contrat |
1 001 - 10 000 | 1,00 SGD/contrat | |
10 001 - 20 000 | 0,65 SGD/contrat | |
> 20 000 | 0,35 SGD/contrat | |
Frais de compensation des frais de Bourse et réglementaires payés par IBKR4 |
|
|
Volume mensuel (Contrats)1 | Dégressive2 | Fixe2,3 |
---|---|---|
≤ 1 000 | 85,00 JPY/contrat | 85,00 JPY/contrat |
1 001 - 10 000 | 65,00 JPY/contrat | |
10 001 - 20 000 | 45,00 JPY/contrat | |
> 20 000 | 25,00 JPY/contrat | |
Frais de compensation des frais de Bourse et réglementaires payés par IBKR4 |
|
|
Volume mensuel (Contrats)1 | Dégressive2 | Fixe2,3 |
---|---|---|
≤ 1 000 | 5,50 CNH/contrat | 5,50 CNH/contrat |
1 001 - 10 000 | 4,50 CNH/contrat | |
10 001 - 20 000 | 3,00 CNH/contrat | |
> 20 000 | 2,00 CNH/contrat | |
Frais de compensation des frais de Bourse et réglementaires payés par IBKR4 |
|
|
Volume mensuel (Contrats)1,5 | Dégressive2 | Fixe2,3 |
---|---|---|
≤ 1 000 | 0,25 USD/contrat | 0,25 USD/contrat |
1 001 - 10 000 | 0,20 USD/contrat | |
10 001 - 20 000 | 0,15 USD/contrat | |
> 20 000 | 0,10 USD/contrat | |
Frais de compensation des frais de Bourse et réglementaires payés par IBKR4 |
|
|
Type de contrat | Dégressive2 | Fixe2,3 |
---|---|---|
Contrats à terme sur Bitcoin CME - BRR | 5,00 USD/contrat | 5,00 USD/contrat |
Contrats à terme sur Bitcoin CME - BTCEURRR | 5,00 EUR/contrat | 5,00 EUR/contrat |
Options sur contrat à terme sur Bitcoin CME - BRR | 5,00 USD/contrat | 5,00 USD/contrat |
Contrats à terme sur Bitcoin Micro CME Bitcoin - MBT | 2,25 USD/contrat | 2,25 USD/contrat |
Options sur contrats à terme sur Bitcoin CME - BRR (MBT) | 1,25 USD/contrat | 1,25 USD/contrat |
Contrats à terme sur Ethereum CME - ETH | 3,00 USD/contrat | 3,00 USD/contrat |
Contrats à terme sur Ethereum CME - ETHEURRR | 3,00 EUR/contrat | 3,00 EUR/contrat |
Options sur contrat à terme sur Ethereum CME - ETHUSDRR | 3,00 USD/contrat | 3,00 USD/contrat |
Contrats à terme Micro Ethereum CME - MET | 0,20 USD/contrat | 0,20 USD/contrat |
Options sur contrats à terme Micro Ether CME - MET | 0,10 USD/contrat | 0,10 USD/contrat |
Frais de compensation des frais de Bourse et réglementaires payés par IBKR4 |
|
|
Volume mensuel (Contrats)1,5 | Dégressive2 | Fixe2,3 |
---|---|---|
≤ 1 000 | 0,50 USD/contrat | 0,50 USD/contrat |
1 001 - 10 000 | 0,40 USD/contrat | |
10 001 - 20 000 | 0,30 USD/contrat | |
> 20 000 | 0,15 USD/contrat | |
Frais de compensation des frais de Bourse et réglementaires payés par IBKR4 |
|
|
Volume mensuel (Contrats)1,5 | Dégressive2 | Fixe2,3 |
---|---|---|
≤ 1 000 | 0,15 USD/contrat | 0,15 USD/contrat |
1 001 - 10 000 | 0.12 USD/contrat | |
10 001 - 20 000 | 0,08 USD/contrat | |
> 20 000 | 0,05 USD/contrat | |
Frais de compensation des frais de Bourse et réglementaires payés par IBKR4 |
|
|
Volume mensuel (Contrats)1,5 | Dégressive2 | Fixe2,3 |
---|---|---|
≤ 1 000 | 0.15 CAD/contrat | 0.15 CAD/contrat |
1 001 - 10 000 | 0,12 CAD/contrat | |
10 001 - 20 000 | 0,08 CAD/contrat | |
> 20 000 | 0,05 CAD/contrat | |
Frais de compensation des frais de Bourse et réglementaires payés par IBKR4 |
|
|
Volume mensuel (Contrats)1,5 | Dégressive2 | Fixe2,3 |
---|---|---|
≤ 1 000 | 0,15 CHF/contrat | 0,15 CHF/contrat |
1 001 - 10 000 | 0,12 CHF/contrat | |
10 001 - 20 000 | 0,08 CHF/contrat | |
> 20 000 | 0,05 CHF/contrat | |
Frais de compensation des frais de Bourse et réglementaires payés par IBKR4 |
|
|
Volume mensuel (Contrats)1,5 | Dégressive2 | Fixe2,3 |
---|---|---|
≤ 1 000 | 15,00 JPY/contrat | 15,00 JPY/contrat |
1 001 - 10 000 | 12,00 JPY/contrat | |
10 001 - 20 000 | 8,00 JPY/contrat | |
> 20 000 | 5,00 JPY/contrat | |
Frais de compensation des frais de Bourse et réglementaires payés par IBKR4 |
|
|
Volume mensuel (Contrats)1,5 | Dégressive2 | Fixe2,3 |
---|---|---|
≤ 1 000 | 1,00 CNH/contrat | 1,00 CNH/contrat |
1 001 - 10 000 | 0,75 CNH/contrat | |
10 001 - 20 000 | 0,50 CNH/contrat | |
> 20 000 | 0,35 CNH/contrat | |
Frais de compensation des frais de Bourse et réglementaires payés par IBKR4 |
|
|
Type de contrat | Fixe2,3 | |
---|---|---|
Tous les contrats | 0,08 USD/contrat | |
Frais de compensation des frais de Bourse et réglementaires payés par IBKR4 |
|
La structure de tarifs ci-dessous s'applique uniquement à la clientèle qui exécute des transactions de contrats à terme avec IBKR mais délègue le portage de ces opérations à une autre société de courtage.
Contrats à terme et options sur contrat à terme :
1 contrat à terme ES = Frais d'exécution IBKR de 0,85 USD + Frais de Bourse 1,38 USD + Frais de clearing 0,00 USD + Frais réglementaires 0,02 USD = 2,25 USD
Contrats E-mini :
1 contrat à terme ES = Frais d'exécution IBKR de 0,5 USD + Frais de Bourse 0,85 USD + Frais de compensation 0,00 USD + Frais réglementaires 0,02 USD = 1,37 USD
Contrats à terme et options sur contrat à terme :
1 contrat à terme ES = Frais d'exécution IBKR de 0,85 USD + Frais de Bourse 1,38 USD + Frais de clearing 0,00 USD + Frais réglementaires 0,02 USD = 2,25 USD
Volume mensuel (Contrats)1 | Dégressive2 | Fixe3 |
---|---|---|
≤ 1 000 | 1.25 CAD/contrat | 2.40 CAD/contrat |
1 001 - 10 000 | 0,80 CAD/contrat | |
10 001 - 20 000 | 0,60 CAD/contrat | |
> 20 000 | 0,30 CAD/contrat | |
Frais de compensation des frais de Bourse et réglementaires payés par IBKR |
|
Aucun |
1 contrat à terme TSE60 = Frais d'exécution IBKR 0,85 CAD + Frais de Bourse 1,12 CAD + Frais de compensation 0,00 CAD + Frais réglementaires 0,03 CAD = 2,00 CAD
1 opération combinée d'achat et de vente = 4,80 CAD
Type de contrat | Fixe | |
---|---|---|
Contrats à terme de devises (USD) | 20,00 MXN par contrat | |
AMXL, CEMEXCPO, FEMSAUBD, GCARSOA1, TELMEX, Contrats à terme de devises (EUR) | 25,00 MXN par contrat | |
Options BONO3, IPC | 40,00 MXN/contrat | |
IPC, BONO10 | 56,00 MXN par contrat | |
Frais de compensation des frais de Bourse et réglementaires payés par IBKR4 | Aucun |
Contrats à terme de devises (USD) :
1 opération combinée d'achat et de vente = 40,00 MXN
AMXL, CEMEXCPO, FEMSAUBD, GCARSOA1, TELMEXL, contrats à terme sur devises (EUR) :
1 opération combinée d'achat et de vente = 50,00 MXN
BONO3, IPC Options :
1 opération combinée d'achat et de vente = 80,00 MXN
PC, BONO10 :
1 opération combinée d'achat et de vente = 100,00 MXN
Déclarations
*Des coûts d'investissement plus faibles augmenteront vos retours sur investissement globaux. Cependant, ils ne garantissent pas que ces investissements seront rentables.
Interactive Brokers Canada Inc. est membre de l' Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) et du Fonds canadien de protection des épargnants (FCPE). Renseignez-vous sur votre conseiller : consultez le Rapport info-conseiller de l'OCRI. Le trading de titres et dérivés peut impliquer un haut degré de risque et les investisseurs doivent accepter le risque de perdre la totalité de leurs investissements et davantage. Utiliser de l'argent emprunté pour financer l'achat des titres implique un plus grand risque que l'utilisation de ressources cash uniquement. Si vous empruntez de l'argent pour acheter des titres, votre responsabilité pour rembourser le prêt et payer des intérêts comme exigé par ses conditions, reste la même, même si la valeur des titres achetés baisse. Interactive Brokers Canada Inc. est un prestataire de services d'exécution et ne fournit aucun conseils en investissement ou recommandations concernant l'achat ou la vente de titres ou dérivés. Notre siège est situé à 1800 McGill College Avenue, Suite 2106, Montréal, Québec, H3A 3J6, Canada.
Renseignez-vous sur votre conseiller : consultez le Rapport info-conseiller de l'OCRI.