经纪商 | 利率 | |
---|---|---|
Bank of America | 0.04% | |
Citi | 0.06% | |
E-Trade | 0.01% | |
盈透证券 | 4.08% | * |
JP Morgan | 0.02% | |
Schwab | 0.20% | |
Wells Fargo | 1.01% |
利率截至2024年9月20日。* 净资产价值大于10万美元的账户其证券分区内的已结算现金正余额可获得上述利率,而净资产价值小于10万美元的账户将根据账户的规模按比例计算利率。
盈透证券有限公司(Interactive Brokers LLC)是一家美国的经纪商/自营交易商,不是银行,因此盈透证券的账户不受美国联邦存款保险公司(FDIC)保护,而是受美国证券投资者保护公司(SIPC)保险覆盖。有关SIPC保障的额外信息,请访问www.sipc.org。所显示银行利率是以10万美元存款金额且客户身处康涅狄格州格林威治(Greenwich, CT)为基础。银行利率会视乎客户所在地而有所不同。
BM = IBKR基准利率。更多信息,请见IBKR基准利率。
币种 | 阶梯 | 支付的利率: |
---|---|---|
美元 | 0 ≤ 10,000 | 0% |
> 10,000 | 4.080% (BM - 0.5%) | |
阿联酋迪拉姆 | 0 ≤ 35,000 | 0% |
> 35,000 | 3.752% (BM - 0.75%) | |
澳元 | 0 ≤ 15,000 | 0% |
15,000 ≤ 150,000 | 3.746% (BM - 0.5%) | |
> 150,000 | 3.996% (BM - 0.25%) | |
加元 | 0 ≤ 13,000 | 0% |
> 13,000 | 3.029% (BM - 0.5%) | |
瑞士法郎 | 0 ≤ 10,000 | 0% |
> 10,000 | 0.485% (BM - 0.5%) | |
离岸人民币 | 0 ≤ 70,000 | 0% |
> 70,000 | 0.50% | |
捷克克朗 | 0 ≤ 250,000 | 0% |
> 250,000 | 1.704% (BM - 2%) | |
丹麦克朗 | 0 ≤ 75,000 | 0% |
> 75,000 | 2.256% (BM - 0.5%) | |
欧元 | 0 ≤ 10,000 | 0% |
> 10,000 | 2.666% (BM - 0.5%) | |
英镑 | 0 ≤ 8,000 | 0% |
> 8,000 | 4.203% (BM - 0.5%) | |
港币 | 0 ≤ 78,000 | 0% |
> 78,000 | 2% 2,3 | |
匈牙利福林 | 0 ≤ 3,500,000 | 0% |
> 3,500,000 | 3.197% (BM - 3%) | |
以色列谢克尔 | 全部 | 0% |
印度卢比 | 全部 | 0% |
日元 | 0 ≤ 5,000,000 | 0% |
> 5,000,000 | -0.141% (BM - 0.25%) | |
韩元 | 0 ≤ 12,000,000 | 0% |
> 12,000,000 | 1.750% (BM - 1.5%) | |
墨西哥比索 | 0 ≤ 200,000 | 0% |
> 200,000 | 6.987% (BM - 4%) | |
挪威克朗 | 0 ≤ 100,000 | 0% |
> 100,000 | 2.388% (BM - 2%) | |
新西兰元 | 0 ≤ 15,000 | 0% |
> 15,000 | 2.566% (BM - 2.5%) | |
波兰兹罗提 | 0 ≤ 400,000 | 0% |
> 400,000 | 3.771% (BM - 2%) | |
沙特里亚尔 | 0 ≤ 35,000 | 0% |
> 35,000 | 4.695% (BM - 0.75%) | |
瑞典克朗 | 0 ≤ 110,000 | 0% |
> 110,000 | 2.156% (BM - 0.5%) | |
新加坡元 | 0 ≤ 14,000 | 0% |
> 14,000 | 2.029% (BM - 1%) | |
土耳其里拉 | 0 ≤ 250,000 | 0% |
> 250,000 | 5% | |
南非兰特 | 0 ≤ 150,000 | 0% |
> 150,000 | 7.116% (BM - 1%) |
负利率:对于日元余额,IBKR可能会对多头余额应用有效的负利率。对持有日元的账户应用的负利率与账户规模无关。其它货币,如有效利率小于零,则对其余额支付的利息为0%。
4.08% | 支付的混合年利率(美元) | ||
---|---|---|---|
账户现金余额(美元) | NAV 5万 | NAV 9万 | NAV > 10万 |
100万 | — | — | # |
100,000 | — | — | # |
50,000 | # | # | # |
25,000 | # | # | # |
0 - 10,000 | 0% | 0% | 0% |
披露
Interactive Brokers Canada Inc.是 加拿大投资行业监管组织(CIRO) 和和加拿大投资人保护基金的成员。了解您的投资顾问:查看CIRO投资顾问报告。证券和衍生品的交易可能包含高风险,投资者应做好失去全部投资和进一步损失的风险准备。使用贷款来融资购买证券的风险远大于仅使用现金购买。如果您融资购买证券,即使您所购买证券的价值出现下跌,您仍有责任按照条款偿还贷款并支付利息。Interactive Brokers Canada Inc.是一家仅仅为客户执行委托单的交易商,不提供有关购买或出售任何证券或衍生品的投资建议或推荐。我们的注册办公室位于1800 McGill College Avenue, Suite 2106, Montreal, Quebec, H3A 3J6, Canada。
了解您的投资顾问:查看CIRO顾问报告