优先客户 | 自营经纪商 | 公司 | 外部做市商 | 专业交易者 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消耗 流动性 |
增加 流动性 |
消耗 流动性 |
增加 流动性 |
消耗 流动性 |
增加 流动性 |
消耗 流动性 |
增加 流动性 |
消耗 流动性 |
增加 流动性 |
|
Penny Pilot简单委托单 | 0.50美元 | (0.43)美元 | 0.50美元 | (0.25)美元 | 0.50美元 | (0.25)美元 | 0.50美元 | (0.25)美元 | 0.50美元 | (0.25)美元 |
非Penny Pilot简单委托单 | 0.85美元 | (0.85)美元 | 1.05美元 | (0.25)美元 | 1.05美元 | (0.25)美元 | 1.05美元 | (0.25)美元 | 1.05美元 | (0.25)美元 |
简单其它4 | (0.00)美元 | (0.00)美元 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
仅限于IWM、QQQ和SPY | 0.50美元 | (0.45)2美元 | 0.50美元 | (0.25)美元 | 0.50美元 | (0.25)美元 | 0.50美元 | (0.25)美元 | 0.50美元 | (0.25)美元 |
Penny Pilot - 复杂委托单 | (0.25)美元 | (0.00)美元 | 0.50美元 | 0.501,3美元 | 0.50美元 | 0.501,3美元 | 0.50美元 | 0.501,3美元 | 0.50美元 | 0.501,3美元 |
非Penny Pilot - 复杂委托单 | (0.40)美元 | (0.00)美元 | 0.88美元 | 0.881,3美元 | 0.88美元 | 0.881,3美元 | 0.88美元 | 0.881,3美元 | 0.88美元 | 0.881,3美元 |
所有其它 - 对手方优先客户 | 0.85美元 | (0.85)美元 | 1.10美元 | (0.25)美元 | 1.10美元 | (0.25)美元 | 1.10美元 | (0.25)美元 | 1.10美元 | (0.25)美元 |
Penny Pilot复杂其它5 | (0.00)美元 | 0.20美元 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
非Penny Pilot复杂其它5 | (0.00)美元 | 0.40美元 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
注:
Interactive Brokers Canada Inc.是 加拿大投资行业监管组织(CIRO) 和和加拿大投资人保护基金的成员。了解您的投资顾问:查看CIRO投资顾问报告。证券和衍生品的交易可能包含高风险,投资者应做好失去全部投资和进一步损失的风险准备。使用贷款来融资购买证券的风险远大于仅使用现金购买。如果您融资购买证券,即使您所购买证券的价值出现下跌,您仍有责任按照条款偿还贷款并支付利息。Interactive Brokers Canada Inc.是一家仅仅为客户执行委托单的交易商,不提供有关购买或出售任何证券或衍生品的投资建议或推荐。我们的注册办公室位于1800 McGill College Avenue, Suite 2106, Montreal, Quebec, H3A 3J6, Canada。
了解您的投资顾问:查看CIRO顾问报告