公众客户 | 经纪交易商/JBO | 公司 | 外部做市商 | 专业交易者 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消耗 流动性 |
增加 流动性 |
消耗 流动性 |
增加 流动性 |
消耗 流动性 |
增加 流动性 |
消耗 流动性 |
增加 流动性 |
消耗 流动性 |
增加 流动性 |
|
Penny Pilot简单委托单 | (0.48)美元1 | (0.28)美元1 | 0.50美元 | 0.50美元 | 0.50美元 | 0.50美元 | 0.50美元 | 0.50美元 | 0.50美元 | 0.50美元 |
非Penny Pilot简单委托单 | (0.92)美元1 | (0.65)美元1 | 0.94美元 | 0.95美元 | 0.94美元 | 0.95美元 | 0.94美元 | 0.95美元 | 0.94美元 | 0.95美元 |
Penny Pilot简单委托单 – 开盘 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 |
非Penny Pilot简单委托单 – 开盘 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 |
IWM、QQQ和SPY简单委托单 – 开盘 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 |
IWM、QQQ和SPY简单委托单 | (0.19)美元 | (0.30)美元 | 0.50美元 | 0.20美元 | 0.50美元 | 0.20美元 | 0.50美元 | 0.20美元 | 0.50美元 | 0.20美元 |
Penny Pilot - 复杂委托单 | (0.54)美元1 | (0.34)美元1 | 0.50美元2 | 0.50美元2 | 0.50美元2 | 0.50美元2 | 0.50美元2 | 0.50美元2 | 0.50美元2 | 0.50美元2 |
非Penny Pilot - 复杂委托单 | (0.98)美元1 | (0.71)美元1 | 0.94美元2 | 0.95美元2 | 0.94美元2 | 0.95美元2 | 0.94美元2 | 0.95美元2 | 0.94美元2 | 0.95美元2 |
IWM、QQQ和SPY复杂委托单 | (0.25)美元 | (0.36)美元 | 0.50美元 | 0.20美元 | 0.50美元 | 0.20美元 | 0.50美元 | 0.20美元 | 0.50美元 | 0.20美元 |
注:
Interactive Brokers Canada Inc.是 加拿大投资行业监管组织(CIRO) 和和加拿大投资人保护基金的成员。了解您的投资顾问:查看CIRO投资顾问报告。证券和衍生品的交易可能包含高风险,投资者应做好失去全部投资和进一步损失的风险准备。使用贷款来融资购买证券的风险远大于仅使用现金购买。如果您融资购买证券,即使您所购买证券的价值出现下跌,您仍有责任按照条款偿还贷款并支付利息。Interactive Brokers Canada Inc.是一家仅仅为客户执行委托单的交易商,不提供有关购买或出售任何证券或衍生品的投资建议或推荐。我们的注册办公室位于1800 McGill College Avenue, Suite 2106, Montreal, Quebec, H3A 3J6, Canada。
了解您的投资顾问:查看CIRO顾问报告