公众客户 | 自营经纪商 | 公司 | 外部做市商 | 联合后台 | 专业交易者 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消耗 流动性 |
增加 流动性 |
消耗 流动性 |
增加 流动性 |
消耗 流动性 |
增加 流动性 |
消耗 流动性 |
增加 流动性 |
消耗 流动性 |
增加 流动性 |
消耗 流动性 |
增加 流动性 |
|
股票 | ||||||||||||
全部 - Penny Pilot | 0.00美元 1 | 0.00美元 | 0.47美元 | 0.47美元 | 0.43美元 | 0.43美元 | 0.47美元 | 0.47美元 | 0.47美元 | 0.47美元 | 0.47美元 | 0.47美元 |
全部 - 非Penny Pilot | 0.00美元 1 | 0.00美元 | 0.75美元 | 0.75美元 | 0.70美元 | 0.70美元 | 0.75美元 | 0.75美元 | 0.75美元 | 0.75美元 | 0.75美元 | 0.75美元 |
ETF/HOLDRs | ||||||||||||
Penny Pilot >= 100张合约 | 0.18美元 | 0.00美元 | 0.47美元 | 0.47美元 | 0.43美元 | 0.43美元 | 0.47美元 | 0.47美元 | 0.47美元 | 0.47美元 | 0.47美元 | 0.47美元 |
Penny Pilot < 100张合约 | 0.00美元 1 | 0.00美元 | 0.47美元 | 0.47美元 | 0.43美元 | 0.43美元 | 0.47美元 | 0.47美元 | 0.47美元 | 0.47美元 | 0.47美元 | 0.47美元 |
非Penny Pilot >= 100张合约 | 0.18美元 | 0.00美元 | 0.75美元 | 0.75美元 | 0.70美元 | 0.70美元 | 0.75美元 | 0.75美元 | 0.75美元 | 0.75美元 | 0.75美元 | 0.75美元 |
非Penny Pilot < 100张合约 | 0.00美元 1 | 0.00美元 | 0.75美元 | 0.75美元 | 0.70美元 | 0.70美元 | 0.75美元 | 0.75美元 | 0.75美元 | 0.75美元 | 0.75美元 | 0.75美元 |
指数 | ||||||||||||
SPX, SPESG,权利金 >=$1.00 | 0.45美元 | 0.45美元 | 0.42美元 | 0.42美元 | 0.26美元 | 0.26美元 | 0.42美元 | 0.42美元 | 0.42美元 | 0.42美元 | 0.42美元 | 0.42美元 |
SPX, SPESG,权利金 < $1.00 | 0.36美元 | 0.36美元 | 0.42美元 | 0.42美元 | 0.26美元 | 0.26美元 | 0.42美元 | 0.42美元 | 0.42美元 | 0.42美元 | 0.42美元 | 0.42美元 |
SPXW,权利金 >=$1.00 | 0.45美元 | 0.45美元 | 0.42美元 | 0.42美元 | 0.26美元 | 0.26美元 | 0.42美元 | 0.42美元 | 0.42美元 | 0.42美元 | 0.42美元 | 0.42美元 |
SPXW,权利金 < $1.00 | 0.36美元 | 0.36美元 | 0.42美元 | 0.42美元 | 0.26美元 | 0.26美元 | 0.42美元 | 0.42美元 | 0.42美元 | 0.42美元 | 0.42美元 | 0.42美元 |
OEX | 0.35美元 | 0.35美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.26美元 | 0.26美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.40美元 |
OEX - 每周 | 0.35美元 | 0.35美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.26美元 | 0.26美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.40美元 |
RUT | 0.18美元 | 0.18美元 | 0.65美元 | 0.65美元 | 0.26美元 | 0.26美元 | 0.65美元 | 0.65美元 | 0.65美元 | 0.65美元 | 0.65美元 | 0.65美元 |
XEO | 0.35美元 | 0.35美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.26美元 | 0.26美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.40美元 |
XEO - 每周 | 0.35美元 | 0.35美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.26美元 | 0.26美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.40美元 |
VIX,权利金 > 0.00 | 0.10美元 | 0.10美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.25美元 | 0.25美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.40美元 |
VIX,权利金 > $0.10 | 0.25美元 | 0.25美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.25美元 | 0.25美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.40美元 |
VIX,权利金 > $1.00 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.25美元 | 0.25美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.40美元 |
VIX,权利金 >= $2.00 | 0.45美元 | 0.45美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.25美元 | 0.25美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.40美元 |
复杂VIX,权利金 > 0.00 | 0.05美元 | 0.05美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.25美元 | 0.25美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.40美元 |
复杂VIX,权利金 > $0.10 | 0.17美元 | 0.17美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.25美元 | 0.25美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.40美元 |
复杂VIX,权利金 > $1.00 | 0.30美元 | 0.30美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.25美元 | 0.25美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.40美元 |
复杂VIX,权利金 > $2.00 | 0.45美元 | 0.45美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.25美元 | 0.25美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.40美元 |
XSP | 0.07美元 | 0.07美元 | 0.50美元 | 0.30美元 | 不适用 | 不适用 | 0.50美元 | 0.30美元 | 0.50美元 | 0.30美元 | 0.50美元 | 0.30美元 |
XSP, < 10张合约 | (0.30)美元 | (0.30)美元 | 0.50美元 | 0.30美元 | 不适用 | 不适用 | 0.50美元 | 0.30美元 | 0.50美元 | 0.30美元 | 0.50美元 | 0.30美元 |
RUI,RLV和RLG 3 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 |
MXACW, MXUSA, MXWLD | 0.05美元 | 0.05美元 | 0.20美元 | 0.20美元 | 0.15美元 | 0.15美元 | 0.20美元 | 0.20美元 | 0.20美元 | 0.20美元 | 0.20美元 | 0.20美元 |
UKXM和FXTM 3 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 |
所有其它 - Penny Pilot | 0.18美元 | 0.18美元 | 0.47美元 | 0.47美元 | 0.43美元 | 0.43美元 | 0.47美元 | 0.47美元 | 0.47美元 | 0.47美元 | 0.47美元 | 0.47美元 |
所有其它 - 非Penny Pilot | 0.18美元 | 0.18美元 | 0.75美元 | 0.75美元 | 0.70美元 | 0.70美元 | 0.75美元 | 0.75美元 | 0.75美元 | 0.75美元 | 0.75美元 | 0.75美元 |
MXEA, MXEF | 0.25美元 | 0.25美元 | 0.75美元 | 0.75美元 | 0.70美元 | 0.70美元 | 0.75美元 | 0.75美元 | 0.75美元 | 0.75美元 | 0.75美元 | 0.75美元 |
NANOS | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.01美元 | 0.01美元 | 0.01美元 | 0.01美元 | 0.01美元 | 0.01美元 | 0.01美元 | 0.01美元 | 0.01美元 | 0.01美元 |
指数/ETF附加费用 | ||||||||||||
附加费用 - VIX, OEX, XEO | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.10美元 | 0.10美元 | 0.10美元4 | 0.10美元4 | 0.10美元 | 0.10美元 | 0.10美元 | 0.10美元 | 0.10美元 | 0.10美元 |
附加费用 - MXEA, MXEF | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.15美元 | 0.15美元 | 0.15美元 | 0.15美元 | 0.15美元 | 0.15美元 | 0.15美元 | 0.15美元 | 0.15美元 | 0.15美元 |
附加费用 - DJX | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.12美元 | 0.12美元 | 0.12美元 | 0.12美元 | 0.12美元 | 0.12美元 | 0.12美元 | 0.12美元 | 0.12美元 | 0.12美元 |
附加费用 - SPX, SPXW | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.20美元 | 0.20美元 | 0.20美元 | 0.20美元 | 0.20美元 | 0.20美元 | 0.20美元 | 0.20美元 | 0.20美元 | 0.20美元 |
附加费用 - RUT | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.45美元 | 0.45美元 | 0.45美元 | 0.45美元 | 0.45美元 | 0.45美元 | 0.45美元 | 0.45美元 | 0.45美元 | 0.45美元 |
附加费用 - VXST (maker non-turner) | 0.05美元 | 0.05美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 |
客户优先附加费用 | ||||||||||||
附加费用 - VIX (maker non-turner), 权利金 > 0.105 | 0.20美元 | 0.20美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 |
执行附加费用 | ||||||||||||
附加费用 – SPX6和SPESG | 0.21美元 | 0.21美元 | 0.21美元 | 0.21美元 | 0.21美元 | 0.21美元 | 0.21美元 | 0.21美元 | 0.21美元 | 0.21美元 | 0.21美元 | 0.21美元 |
附加费用 – SPXW6 | 0.14美元 | 0.14美元 | 0.14美元 | 0.14美元 | 0.14美元 | 0.14美元 | 0.14美元 | 0.14美元 | 0.14美元 | 0.14美元 | 0.14美元 | 0.14美元 |
AIM混合附加费用 | ||||||||||||
SPX和SPXW7 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.50美元 | 0.50美元 | 0.39美元 | 0.39美元 | 0.50美元 | 0.50美元 | 0.50美元 | 0.50美元 | 0.50美元 | 0.50美元 |
AIM混合发起人附加费用 | ||||||||||||
SPX和SPXW7 | 0.10美元 | 0.00美元 | 0.10美元 | 0.00美元 | 0.10美元 | 0.00美元 | 0.10美元 | 0.00美元 | 0.10美元 | 0.00美元 | 0.10美元 | 0.00美元 |
注:
Interactive Brokers Canada Inc.是 加拿大投资行业监管组织(CIRO) 和和加拿大投资人保护基金的成员。了解您的投资顾问:查看CIRO投资顾问报告。证券和衍生品的交易可能包含高风险,投资者应做好失去全部投资和进一步损失的风险准备。使用贷款来融资购买证券的风险远大于仅使用现金购买。如果您融资购买证券,即使您所购买证券的价值出现下跌,您仍有责任按照条款偿还贷款并支付利息。Interactive Brokers Canada Inc.是一家仅仅为客户执行委托单的交易商,不提供有关购买或出售任何证券或衍生品的投资建议或推荐。我们的注册办公室位于1800 McGill College Avenue, Suite 2106, Montreal, Quebec, H3A 3J6, Canada。
了解您的投资顾问:查看CIRO顾问报告