费用类型 | 账户类型 | 对手方 | Penny | 非Penny | ||
---|---|---|---|---|---|---|
增加 | 消耗 | 增加 | 消耗 | |||
非竞价交易 | 公众客户 | 公众客户 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 |
公众客户 | 专业客户/自营经纪商 | 0.00美元 | (0.20)美元 | 0.00美元 | (0.50)美元 | |
公众客户 | 做市商 | 0.00美元 | (0.20)美元 | 0.00美元 | (0.50)美元 | |
专业客户/自营经纪商 | 公众客户 | 0.50美元 | 0.50美元 | 0.95美元 | 0.95美元 | |
专业客户/自营经纪商 | 专业客户/自营经纪商 | 0.15美元 | 0.50美元 | 0.15美元 | 0.85美元 | |
专业客户/自营经纪商 | 做市商 | 0.15美元 | 0.50美元 | 0.15美元 | 0.85美元 | |
做市商 | 公众客户 | 0.50美元 | 0.50美元 | 0.95美元 | 0.95美元 | |
做市商 | 专业客户/自营经纪商 | 0.00美元 | 0.50美元 | 0.00美元 | 0.75美元 | |
做市商 | 做市商 | 0.00美元 | 0.50美元 | 0.00美元 | 0.75美元 | |
SPY、QQQ和IWM非竞价交易 | 公众客户 | 公众客户 | 0.00美元 | 0.00美元 | 不适用 | 不适用 |
公众客户 | 专业客户/自营经纪商 | 0.00美元 | 0.10美元 | 不适用 | 不适用 | |
公众客户 | 做市商 | 0.00美元 | 0.10美元 | 不适用 | 不适用 | |
专业客户/自营经纪商 | 公众客户 | 0.50美元 | 0.50美元 | 不适用 | 不适用 | |
专业客户/自营经纪商 | 专业客户/自营经纪商 | 0.15美元 | 0.50美元 | 不适用 | 不适用 | |
专业客户/自营经纪商 | 做市商 | 0.15美元 | 0.50美元 | 不适用 | 不适用 | |
做市商 | 公众客户 | 0.00美元 | 0.50美元 | 不适用 | 不适用 | |
做市商 | 专业客户/自营经纪商 | 0.00美元 | 0.50美元 | 不适用 | 不适用 | |
做市商 | 做市商 | 0.00美元 | 0.50美元 | 不适用 | 不适用 | |
开盘 | 公众客户 | 无 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 |
专业客户/自营经纪商 | 无 | 0.20美元 | 0.20美元 | 0.20美元 | 0.20美元 | |
做市商 | 无 | 0.12美元 | 0.12美元 | 0.12美元 | 0.12美元 | |
价格改善期间(PIP)和复杂委托单价格改善期间(COPIP)交易 | 公众客户(包括SPY) | 无 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 |
专业客户/自营经纪商/做市商(SPY除外) | 无 | 0.05美元 | 0.05美元 | 0.05美元 | 0.05美元 | |
专业客户/自营经纪商/做市商 - SPY | 无 | 0.02美元 | 0.05美元 | 0.05美元 | 0.05美元 | |
改善委托单 | 公众客户 | 无 | 0.49美元 | 0.00美元 | 0.96美元 | 0.00美元 |
专业客户/自营经纪商/做市商 | 无 | 0.50美元 | 0.00美元 | 1.15美元 | 0.00美元 | |
SPY委托单 | 无 | 0.50美元 | 0.00美元 | 0.50美元 | 0.00美元 | |
价格改善期间(PIP)和复杂委托单价格改善期间(COPIP)拆分余额 | 公众客户 | 无 | 0.00美元 | (0.34)美元 | 0.00美元 | (0.81)美元 |
专业客户/自营经纪商 | 无 | 0.00美元 | (0.34)美元 | 0.00美元 | (0.81)美元 | |
做市商 | 无 | 0.00美元 | (0.34)美元 | 0.00美元 | (0.81)美元 | |
SPY委托单 | 无 | 0.00美元 | (0.45)美元 | 0.00美元 | (0.45)美元 | |
复杂委托单 | 公众客户 | 公众客户 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 |
公众客户 | 专业客户/自营经纪商 | (0.50)美元 | (0.50)美元 | (0.90)美元 | (0.90)美元 | |
公众客户 | 做市商 | (0.50)美元 | (0.50)美元 | (0.90)美元 | (0.90)美元 | |
专业客户/自营经纪商 | 公众客户 | 0.50美元 | 0.50美元 | 0.98美元 | 0.98美元 | |
专业客户/自营经纪商 | 专业客户/自营经纪商 | (0.30)美元 | 0.50美元 | (0.30)美元 | 1.00美元 | |
专业客户/自营经纪商 | 做市商 | (0.30)美元 | 0.50美元 | (0.30)美元 | 1.00美元 | |
做市商 | 公众客户 | 0.5美元 | 0.50美元 | 0.98美元 | 0.98美元 | |
做市商 | 专业客户/自营经纪商 | (0.30)美元 | 0.50美元 | (0.30)美元 | 1.00美元 | |
做市商 | 做市商 | (0.30)美元 | 0.50美元 | (0.30)美元 | 1.00美元 | |
SPY、QQQ和IWM复杂委托单 | 公众客户 | 0.00美元 | 0.00美元 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
公众客户 | 做市商 | (0.50)美元 | (0.50)美元 | 不适用 | 不适用 | |
专业客户/自营经纪商 | 公众客户 | (0.50)美元 | (0.50)美元 | 不适用 | 不适用 | |
专业客户/自营经纪商 | 专业客户/自营经纪商 | (0.30)美元 | 0.50美元 | 不适用 | 不适用 | |
专业客户/自营经纪商 | 做市商 | (0.30)美元 | 0.50美元 | 不适用 | 不适用 | |
复杂委托单附加费 | 公众客户 | 专业客户/自营经纪商 | (0.50)美元 | (0.50)美元 | (0.90)美元 | (0.90)美元 |
注:
Interactive Brokers Canada Inc.是 加拿大投资行业监管组织(CIRO) 和和加拿大投资人保护基金的成员。了解您的投资顾问:查看CIRO投资顾问报告。证券和衍生品的交易可能包含高风险,投资者应做好失去全部投资和进一步损失的风险准备。使用贷款来融资购买证券的风险远大于仅使用现金购买。如果您融资购买证券,即使您所购买证券的价值出现下跌,您仍有责任按照条款偿还贷款并支付利息。Interactive Brokers Canada Inc.是一家仅仅为客户执行委托单的交易商,不提供有关购买或出售任何证券或衍生品的投资建议或推荐。我们的注册办公室位于1800 McGill College Avenue, Suite 2106, Montreal, Quebec, H3A 3J6, Canada。
了解您的投资顾问:查看CIRO顾问报告