Date | AED | AUD | BGN | BRL | CAD | CHF | CNH | CZK | DKK | EUR | GBP | HKD | HUF | ILS | INR | JPY | KRW | MXN | NOK | NZD | PLN | RON | RUB | SAR | SEK | SGD | TRY | USD | USD(LIBOR) | ZAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20230116 | 4.313% | 3.089% | 1.830% | 13.650% | 4.218% | 0.881% | 2.221% | 6.897% | 1.616% | 1.904% | 3.457% | 2.308% | 17.090% | 3.849% | 8.800% | (0.164)% | 3.500% | 10.713% | 2.638% | 4.108% | 6.606% | 5.312% | 6.870% | 5.273% | 2.269% | 3.828% | 9.406% | 4.330*% | 4.314*% | 7.076% |
20230117 | 4.263% | 3.039% | 1.676% | 13.650% | 4.230% | 0.747% | 2.488% | 6.906% | 1.589% | 1.864% | 3.417% | 2.436% | 17.009% | 3.918% | 8.800% | (0.292)% | 3.500% | 10.762% | 2.635% | 4.037% | 6.783% | 5.380% | 6.960% | 5.128% | 2.262% | 3.687% | 11.082% | 4.330% | 4.317% | 7.181% |
20230118 | 4.340% | 2.971% | 1.820% | 13.650% | 4.217% | 0.654% | 3.512% | 6.849% | 1.624% | 1.888% | 3.445% | 2.219% | 17.347% | 3.741% | 8.800% | (0.275)% | 3.500% | 10.861% | 2.605% | 4.233% | 6.735% | 5.274% | 6.990% | 5.134% | 2.247% | 3.806% | 10.181% | 4.330% | 4.310% | 7.224% |
20230119 | 4.306% | 2.971% | 1.820% | 13.650% | 4.166% | 0.711% | 3.509% | 6.846% | 1.611% | 1.904% | 3.443% | 1.864% | 17.509% | 3.706% | 8.800% | (0.245)% | 3.500% | 10.980% | 2.628% | 4.260% | 6.681% | 5.366% | 6.960% | 5.196% | 2.275% | 3.836% | 10.406% | 4.330% | 4.309% | 7.128% |
20230120 | 4.294% | 2.991% | 1.747% | 13.650% | 4.163% | 0.783% | 2.212% | 6.887% | 1.661% | 1.913% | 3.459% | 2.008% | 17.385% | 3.689% | 8.800% | (0.213)% | 3.500% | 11.148% | 2.624% | 4.332% | 6.804% | 5.550% | 6.940% | 5.196*% | 2.324% | 4.284% | 9.887% | 4.330% | 4.305% | 7.250% |
20230123 | 4.213% | 3.005% | 1.896% | 13.650% | 4.162% | 0.786% | 2.212*% | 6.861% | 1.645% | 1.895% | 3.430% | 2.008*% | 17.507% | 3.587% | 8.800% | (0.230)% | 3.500*% | 11.728% | 2.651% | 4.332*% | 6.721% | 5.749% | 6.990% | 4.891% | 2.276% | 4.284*% | 8.595% | 4.330% | 4.305% | 7.240% |
20230124 | 4.213% | 3.014% | 1.790% | 13.650% | 4.171% | 0.866% | 2.212*% | 6.868% | 1.641% | 1.890% | 3.404% | 2.008*% | 17.115% | 3.835% | 8.800% | (0.182)% | 3.500*% | 11.221% | 2.605% | 4.155% | 6.765% | 5.749*% | 6.970% | 5.179% | 2.283% | 4.284*% | 8.374% | 4.330% | 4.309% | 7.421% |
20230125 | 4.230% | 2.983% | 1.903% | 13.650% | 4.169% | 0.856% | 2.212*% | 6.873% | 1.648% | 1.899% | 3.402% | 2.008*% | 17.000% | 3.858% | 8.800% | (0.239)% | 3.500% | 11.080% | 2.563% | 4.356% | 6.745% | 6.510% | 6.990% | 5.291% | 2.323% | 3.812% | 8.577% | 4.330% | 4.308% | 7.590% |
20230126 | 4.229% | 2.983*% | 1.901% | 13.650% | 4.294% | 0.765% | 2.212*% | 6.882% | 1.659% | 1.913% | 3.430% | 2.384% | 17.403% | 3.787% | 8.800*% | (0.264)% | 3.500% | 10.725% | 2.629% | 4.259% | 6.776% | 6.454% | 6.970% | 5.254% | 2.316% | 3.792% | 9.462% | 4.330% | 4.305% | 7.618% |
20230127 | 4.283% | 2.970% | 1.918% | 13.650% | 4.360% | 0.764% | 2.212*% | 6.886% | 1.698% | 1.920% | 3.441% | 2.072% | 17.644% | 3.746% | 8.800% | (0.226)% | 3.500% | 10.501% | 2.784% | 4.279% | 6.851% | 6.141% | 7.000% | 5.254*% | 2.330% | 4.138% | 10.715% | 4.330% | 4.305% | 7.644% |
20230130 | 4.208% | 3.001% | 1.916% | 13.650% | 4.370% | 0.761% | 3.083% | 6.876% | 1.707% | 1.887% | 3.433% | 2.144% | 17.550% | 3.830% | 8.800% | (0.455)% | 3.500% | 9.776% | 2.561% | 4.279*% | 6.878% | 6.995% | 7.000% | 5.267% | 2.327% | 3.854% | 13.179% | 4.330% | 4.305% | 7.662% |
20230131 | 4.243% | 3.007% | 1.846% | 13.650% | 4.355% | 0.272% | 2.792% | 6.847% | 1.614% | 1.821% | 3.414% | 2.344% | 17.623% | 3.902% | 8.800% | (1.014)% | 3.500% | 9.846% | 2.629% | 4.152% | 7.450% | 7.907% | 7.110% | 4.952% | 2.226% | 4.104% | 13.038% | 4.330% | 4.298% | 8.236% |
20230201 | 4.288% | 3.036% | 1.780% | 13.650% | 4.371% | 0.665% | 2.220% | 6.801% | 1.596% | 1.897% | 3.419% | 1.971% | 17.511% | 4.049% | 8.800% | (0.218)% | 3.500% | 10.199% | 2.715% | 4.355% | 6.851% | 6.756% | 7.070% | 4.916% | 2.303% | 4.036% | 17.578% | 4.330% | 4.297% | 7.756% |
20230202 | 4.231% | 3.119% | 1.641% | 13.650% | 4.199% | 0.756% | 2.009% | 6.871% | 1.639% | 1.910% | 3.828% | 1.668% | 17.654% | 3.898% | 8.800% | (0.253)% | 3.500% | 10.191% | 2.617% | 4.396% | 6.991% | 6.264% | 7.010% | 5.234% | 2.342% | 4.012% | 12.335% | 4.580% | 4.547% | 7.858% |
20230203 | 4.265% | 2.785% | 1.572% | 13.650% | 4.454% | 0.791% | 1.622% | 6.859% | 2.065% | 1.849% | 3.881% | 1.198% | 17.593% | 3.739% | 8.800% | (0.252)% | 3.500% | 10.241% | 2.655% | 4.227% | 6.816% | 5.480% | 7.000% | 5.234*% | 2.266% | 3.743% | 10.869% | 4.580% | 4.553% | 7.859% |
Rates shown with a '*' represent prior day data in cases where the latest interest information has yet to be determined.
Previous Month Download current list